|  |  Le site de référence de la planète Tango Les personnages du tango | 
| Discographies | 
| José Marcos Lucchesi  | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | 
| José Marcos Lucchesi  | 
 | 
| 
 | 
| Matrice | Catalogue | Date | Titre | Auteur | Genre | |
| BFR 481 | K 5119 AE1932 | 04 04 1927 | Yasmina | Brami | T. instrum. | |
| BFR 484 | Amarantina | Lucchesi | Paso-Doble | |||
| BFR 482 | K 5143 | 04 04 1927 | Florecita | Lucchesi | Tc M. Danielo | |
| BFR 483 | Olvido | |||||
| BTR 3085 | K 5271 | 28 09 1927 | Una lagrima | Sentis | Tc Diego Segarra | |
| BTR 3087 | Murcia | Paso-Doble | ||||
| BTR 3086 | K 5258 AE 2135 | 28 09 1927 | Desengaño | Lucchesi | Tc Diego Segarra | |
| BTR 3084 | Vertigo | |||||
| BTR 3249 | K 5272  | 20 10 1927 | Siempre | Coppola Lucchesi | T. instrum. | |
| BTR 3083 | 28 09 1927 | Flor del plata | Tc Diego Segarra | |||
| BTR 3251 | K 5287 | 20 10 1927 | Violeta | Sentis | T. instrum. | |
| BTR 3253 | Amor criollo | |||||
| BTR 3250 | K 5300 | 20 10 1927 | Solita | Lucchesi | T. instrum. | |
| BTR 3248 | Sonrisas | |||||
| BTR 3252 | K 5324 AE 2163 | 20 10 1927 | Amor argentino | De Carlos | T. instrum. | |
| BTR 3082 | 28 09 1927 | El gringuito de la noche | Puig Lenoir | |||
| BK 2783 | K 5387 | 12 03 1928 | Pepita | Coppola | T. instrum. | |
| BK 2804 | 24 03 1928 | Mio Padre | Moretti | |||
| BK 2785 | K 5394 | 12 03 1928 | Morito | Sentis | Paso-Doble | |
| BK 2801 | 14 03 1928 | Acuerdate | Coppola | T. instrum. | ||
| BK 2800 | K 5402 | 14 03 1928 | Queridita | Lucchesi | T. instrum. | |
| BK 2799 | Alma criolla | |||||
| BJ 2780 | K 5410 | 12 03 1928 | Tus lindos ojos | Lucchesi | T. instrum. | |
| BK 2781 | Morena mia | |||||
| BK 2802 | K 5416 | 14 03 1928 | Colibri | Sentis | T. instrum. | |
| BK 2803 | Esclava | |||||
| BK 2782 | K 5433 | 12 03 1928 | Canuelas | Parès Van Parys | T. instrum. | |
| BK 2784 | Ruiseñor | Mateo | TC M Danielo | |||
| BK 3023 | K 5453 | 29 05 1928 | Amargura | Lucchesi | T. instrum. | |
| BK 3024 | Frescuras | |||||
| BK 3026 | K 5458 | 29 05 1928 | Gaucho | Coppola | T. instrum. | |
| BK 3028 | K 5470 AE 2324 | 29 05 1928 | Alcala | Sentis | Paso-Doble | |
| BK 3025 | Gatita | Tc Tom Walton | ||||
| BV 328 | K 5526 AE 2572 | 25 02 1929 | Decime viejita | Lucchesi | T. instrum. | |
| BV 140 | 19 10 1928 | Palomita | Coppola | Tc Varvari | ||
| BV 129 | K 5531 | 18 10 1928 | La hora trece | Lucchesi | T. instrum. | |
| BV 127 | 17 10 1928 | Periquito | Paso-doble | |||
| BV 324 | K 5532 AE 3047 | 16 11 1928 | Il reviendra | Padilla | T. instrum. | |
| BV 327 | Tirana | Coppola | Paso-doble | |||
| BV 325 | K 5551 | 16 11 1928 | Fué tu culpa | Lucchesi | T. instrum. | |
| BV 326 | Te perdi | Tc Mlle Managa | ||||
| OLA 4918 | K 8829 | Corcovado | Lucchesi | T. instrum. | ||
| Plusieurs éditions sous des numéros de catalogues différents. * : autres éditions : B 5439 AE 2093 EG 829. Flor de plata : AM 1200 | 
| 
 | 
| 
 | 
| - xxx |